Helsinki - Tallinna aikataulut: Eckerö Line, Tallink Silja ja Viking Line
Aikataulutiedot päivitetty 6. maaliskuuta 2020 (Ilmoita virheestä).
Helsingin satamat: kartat ja autopaikoitukset, Tallinnan satama: A, B, C ja D-terminaali, kartta, paikoitusalueet
Helsinki - Tallinna kaikki laivat
Hki | Tall | Laivayhtiö | Huom | Laiva | Lähtösatama Helsinki |
-- | -- |
Eckerö Line www.eckeroline.fi 06000 4300 (1,75 €/puhelu + pvm/mpm) |
SU-PE, Vuosaari-Muuga | M/s Finbo Cargo |
Vuosaari |
-- | -- |
Eckerö Line www.eckeroline.fi 06000 4300 (1,75 €/puhelu + pvm/mpm) |
MA-PE, Vuosaari-Muuga | M/s Finbo Cargo |
Vuosaari |
07:30 | 09:30 | Tallink Silja 0600 157 00 (1,75 € /puh. + pvm/mpm) |
MA-LA | Star | Länsisatama |
09:00 | 11:15 |
Eckerö Line www.eckeroline.fi 06000 4300 (1,75 €/puhelu + pvm/mpm) |
joka päivä | M/s Finlandia |
Länsisatama |
10:30 | 13:00 | Viking Line |
Viking XPRS | Katajanokan terminaali | |
10:30 | 12:30 | Tallink Silja 0600 157 00 (1,75 € /puh. + pvm/mpm) |
Megastar | Länsisatama | |
13:30 | 15:30 | Tallink Silja 0600 157 00 (1,75 € /puh. + pvm/mpm) |
Star | Länsisatama | |
15:15 | 17:30 |
Eckerö Line www.eckeroline.fi 06000 4300 (1,75 €/puhelu + pvm/mpm) |
joka päivä | M/s Finlandia |
Länsisatama |
16:30 | 18:30 | Tallink Silja 0600 157 00 (1,75 € /puh. + pvm/mpm) |
Megastar | Länsisatama | |
18:30 | 22:00 | Tallink Silja 0600 157 00 (1,75 € /puh. + pvm/mpm) |
Europa | Länsisatama | |
19:30 | 21:30 | Tallink Silja 0600 157 00 (1,75 € /puh. + pvm/mpm) |
Star | Länsisatama | |
20:30 | 23:00 | Viking Line |
Viking XPRS | Katajanokan terminaali | |
21:40 | 23:50 |
Eckerö Line www.eckeroline.fi 06000 4300 (1,75 €/puhelu + pvm/mpm) |
SU-PE | M/s Finlandia |
Länsisatama |
22:30 | 00:30 | Tallink Silja 0600 157 00 (1,75 € /puh. + pvm/mpm) |
MA,KE-PE,SU | Megastar | Länsisatama |
23:30 | 01:30 | Tallink Silja 0600 157 00 (1,75 € /puh. + pvm/mpm) |
TI | Megastar | Länsisatama |
Tallinna - Helsinki kaikki laivat
Tall | Hki | Laivayhtiö | Huom | Laiva | Lähtösatama Tallinna |
-- | -- | Eckerö Line www.eckeroline.fi 06000 4300 (1,75 €/puhelu + pvm/mpm) |
SU-TO, Muuga-Vuosaari | M/s Finbo Cargo |
Muuga |
-- | -- | Eckerö Line www.eckeroline.fi 06000 4300 (1,75 €/puhelu + pvm/mpm) |
SU-PE, Muuga-Vuosaari | M/s Finbo Cargo |
Muuga |
06:00 | 08:15 | Eckerö Line www.eckeroline.fi 06000 4300 (1,75 €/puhelu + pvm/mpm) |
MA-LA | M/s Finlandia |
AB-terminaali |
07:00 | 09:30 | Viking Line |
Viking XPRS | AB-terminaali | |
07:30 | 09:30 | Tallink Silja 0600 157 00 (1,75 € /puh. + pvm/mpm) |
MA-LA | Megastar | D-terminaali |
10:30 | 12:30 | Tallink Silja 0600 157 00 (1,75 € /puh. + pvm/mpm) |
Star | D-terminaali | |
12:00 | 14:15 | Eckerö Line www.eckeroline.fi 06000 4300 (1,75 € e/puhelu + pvm/mpm) |
joka päivä | M/s Finlandia |
AB-terminaali |
12:30 | 16:00 | Tallink Silja 0600 157 00 (1,75 € /puh. + pvm/mpm) |
Europa | D-terminaali | |
13:30 | 15:30 | Tallink Silja 0600 157 00 (1,75 € /puh. + pvm/mpm) |
Megastar | D-terminaali | |
16:30 | 18:30 | Tallink Silja 0600 157 00 (1,75 € /puh. + pvm/mpm) |
Star | D-terminaali | |
17:00 | 19:30 | Viking Line |
Viking XPRS | AB-terminaali | |
18:30 | 21:00 | Eckerö Line www.eckeroline.fi 06000 4300 (1,75 €/puhelu + pvm/mpm) |
joka päivä | M/s Finlandia |
AB-terminaali |
19:30 | 21:30 | Tallink Silja 0600 157 00 (1,75 € /puh. + pvm/mpm) |
Megastar | D-terminaali | |
22:30 | 00:30 | Tallink Silja 0600 157 00 (1,75 € /puh. + pvm/mpm) |
MA,KE-PE,SU | MegaStar | D-terminaali |
23:30 | 01:30 | Tallink Silja 0600 157 00 (1,75 € /puh. + pvm/mpm) |
TI | Star | D-terminaali |
ViroWeb ei vastaa aikataulutiedoissa mahdollisesti olevista virheistä.